| 時間 | 目的地 | 需時 | 費用 | |||
| 08:00 | 神戸 | 出發行去京都駅 | 9 | |||
| 08:22 | 搭新幹線ひかり393号去新神戸厼駅 | 29 | 3040 | |||
| 09:03 | 人防災未來中心 | 搭神戸市営地下鉄西神山手線去三宮厼駅 | 2 | 200 | ||
| 09:05 | 由三宮厼駅行去三ノ宮厼駅 | 4 | ||||
| 09:16 | 搭JR神戸線去灘 | 2 | 120 | |||
| 09:18 | 灘店南出口行去人與防災未來中心 | 10 | ||||
| 09:30 | 人與防災未來中心 | 115 | 800 | |||
| 12:25 | 食晏 | 行去灘駅 | 10 | |||
| 12:39 | 搭JR神戸線去三ノ宮厼駅 | 2 | 120 | |||
| 12:41 | 在第一條班馬線過對面馬路再轉左向前行去ステーキランドKOBE | 1 | ||||
| 12:42 | ステーキランド KOBE | 48 | 3500 | |||
| 13:30 | 異人館 | 沿北野阪向北走至盡頭入天神阪走至盡頭 | 20 | |||
| 13:50 | 風見雞之館 | 85 | 300 | |||
| 魚鱗之家 | 1000 | |||||
| 其他,或見京阪神P131 | 套票見京阪神 | |||||
| 15:15 | 相樂園 | 行去JR神戸線三ノ宮駅 | 20 | |||
| 15:42 | 搭JR神戸線去元町厼駅 | 1 | 120 | |||
| 15:43 | 向北行去相樂園 | 10 | ||||
| 15:53 | 相樂園 | 52 | 300 | |||
| 17:45 | 神戸ルミナリエ | 行去神戸ルミナリエ | 15 | |||
| 18:00 | 神戸ルミナリエ | 150 | ||||
| 20:30 | 京都 | 行去元町駅 | 15 | |||
| 20:49 | 搭JR学研都市・東西線去三ノ宮 | 2 | 120 | |||
| 20:51 | 行去三宮駅 | 4 | ||||
| 21:00 | 搭神戸市営地下鉄西神山手線去新神戸 | 2 | 200 | |||
| 21:18 | 搭新幹線ひかり392号去京都駅 | 30 | 3040 | |||
| 21:48 | 行返去tourclub | 9 | ||||
| 21:57 | Tourclub | |||||
| 6300 | ||||||
| ~NZD78.75 | ||||||

0 comments:
Post a Comment